Türkiye'nin yaşam süresi rekorlarını belirleyen veriler açıklandı! TÜİK'in son raporuyla birlikte, "Yaşam süresi en uzun il hangisi?" sorusunun yanıtı araştırma meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Detaylı incelemeler ve istatistiksel analizler sonucunda ortaya çıkan bu veriler, yaşam kalitesi ve sağlık politikaları açısından önemli ipuçları sunuyor. İşte, bu merak uyandıran konuyla ilgili tüm detaylar!

Yaşam süresi en uzun il hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşam süresinin en uzun olduğu illere ilişkin verileri paylaştı. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 80.7, erkeklerde ise 75.3 olarak kaydedildi. İşte TÜİK verilerine göre yaşam süresinin en uzun olduğu illerden bazıları:

  1. Kilis - 72.3 - 77.6 - 75
  2. Van - 73.2 - 78 - 75.6
  3. Ağrı - 73.7 - 77.5 - 75.6
  4. Ardahan - 73.5 - 79.9 - 76.6
  5. Gaziantep - 76.7 - 79.5 - 76.7
  6. Kütahya - 74.6 - 79.2 - 76.9
  7. Afyonkarahisar - 74.6 - 79.4 - 77
  8. Kırıkkale - 74.6 - 79.6 - 77.1
  9. Tekirdağ - 74.4 - 80 - 77.1
  10. Kırklareli - 74.6 - 79.2 - 76.9
  11. Erzurum - 74.9 - 79.7 - 77.3
  12. Hakkari - 74.4 - 79.1 - 77.3
  13. Manisa - 74.4 - 80.4 - 77.4
  14. Adana - 74.5 - 80.2 - 77.4
  15. Şanlıurfa - 74.1 - 80.6 - 77.4
  16. Bursa - 74.9 - 80.1 - 77.5
  17. Sakarya - 74.8 - 80.3 - 77.5
  18. Bitlis - 75 - 80 - 77.5
  19. Kastamonu - 74.6 - 80.5 - 77.5
  20. Muş - 74.2 - 80.9 - 77.5
  21. Bayburt - 74.4 - 80.8 - 77.5
  22. Eskişehir - 75.2 - 80 - 77.5
  23. Nevşehir - 74.9 - 80.2 - 77.6
  24. Tokat - 75.1 - 80.2 - 77.6
  25. Balıkesir - 74.8 - 80.6 - 77.6
  26. Bartın - 74.8 - 80.6 - 77.6
  27. Bilecik - 74.8 - 80.6 - 77.7
  28. Çanakkale - 74.4 - 81.2 - 77.7
  29. Kars - 75.1 - 80.3 - 77.7
  30. Düzce - 75 - 80.6 - 77.7
  31. Edirne - 74.8 - 80.9 - 77.7
  32. Amasya - 75 - 80.6 - 77.8
  33. Sivas - 74.8 - 80.9 - 77.8
  34. Bingöl - 75.5 - 80.2 - 77.8
  35. Yozgat - 75 - 80.7 - 77.8
  36. Hatay - 75.6 - 80.2 - 77.9
  37. Kocaeli - 75.5 - 80.3 - 77.9
  38. Zonguldak - 75 - 80.7 - 77.9
  39. Siirt - 74.6 - 81.2 - 77.9
  40. Kayseri - 75.3 - 80.6 - 78
  41. Şırnak - 74.1 - 81.7 - 78
  42. Uşak - 75.7 - 80.4 - 78
  43. Konya - 75.6 - 80.6 - 78.1
  44. Samsun - 75.1 - 81.1 - 78.2
  45. Diyarbakır - 75.1 - 81.1 - 78.2
  46. Kırşehir - 75.3 - 81 - 78.2
  47. Aksaray - 75.5 - 80.8 - 78.2
  48. Çankırı - 75.3 - 81.3 - 78.2
  49. Mersin - 75.5 - 81 - 78.3
  50. Iğdır - 75.9 - 80.6 - 78.3
  51. Çorum - 75.6 - 81.1 - 78.3
  52. Niğde - 75.4 - 81.3 - 78.4
  53. Elazığ - 76 - 80.9 - 78.5
  54. Karabük - 75.5 - 81.7 - 78.5
  55. Osmaniye - 75.9 - 81.3 - 78.6
  56. Sinop - 76 - 81.4 - 78.6
  57. Yalova - 75.6 - 81.9 - 78.6
  58. Burdur - 75.9 - 81.9 - 78.6
  59. İstanbul - 75.8 - 81.5 - 78.7
  60. Aydın - 75.7 - 81.8 - 78.7
  61. Isparta - 76.2 - 81.2 - 78.7
  62. Batman - 75.4 - 81.9 - 78.7
  63. İzmir - 75.8 - 81.9 - 78.8
  64. Malatya - 75.9 - 81.8 - 78.8
  65. Denizli - 76.1 - 81.5 - 78.8
  66. Karaman - 76.7 - 81.4 - 79
  67. Erzincan - 76.7 - 81.4 - 79
  68. Kahramanmaraş - 76.8 - 81.5 - 79.1
  69. Bolu - 76.5 - 81.9 - 79.2
  70. Artvin - 76 - 82.7 - 79.3
  71. Antalya - 76.6 - 82 - 79.2
  72. Ankara - 76.7 - 81.9 - 79.4
  73. Adıyaman - 76.6 - 82.5 - 79.5
  74. Rize - 75.3 - 83.7 - 79.6
  75. Ordu - 76.6 - 83 - 79.8
  76. Trabzon - 76 - 83.4 - 79.8
  77. Gümüşhane - 76.1 - 83.6 - 79.9
  78. Giresun - 75.9 - 84.3 - 80.1
  79. Mardin - 76.9 - 83.7 - 80.3
  80. Muğla - 77.7 - 83.5 - 80.5
  81. Tunceli - 76.2 - 85.7 - 80.5

Listenin devamında, yaşam süresinin uzun olduğu diğer iller de yer alıyor. Örneğin, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne gibi Marmara Bölgesi'ndeki iller, Afyonkarahisar, Denizli gibi Ege Bölgesi'ndeki iller, Ankara gibi İç Anadolu Bölgesi'ndeki iller ve Hatay gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller, genel olarak yaşam sürelerinin yüksek olduğu iller arasında yer alıyor. En düşük yaşam süresi ise genel olarak doğu illerinde görünüyor. Bu veriler, farklı bölgelerde yaşam koşullarının ve sosyo-ekonomik faktörlerin yaşam süresi üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemli bir kaynak olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi