27 Nisan 2024'e kadar kapatılacak yollar hakkında bilgi veren Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kullanıcıların dikkatini çekti! Merak edilen soruların cevaplarını içeren detaylar haberimizde yer alıyor.

KGM 28 Nisan 2024 kapalı yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bildirilen kapalı yolların detaylı listesi:

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİM BAŞLANGIÇ (km) SON (km) KAPANMA TARİHİ GÜN SAAT GÜNCELLEME TARİHİ
1 3 37 42-47 - Belören-Hadim (Eyiste Viyadüğü Mevkii) YOL ÇALIŞMASI 0 7 18/05/2023 08:00 27/04/2024 11:25
2 5 51 33-60 I Beşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak servis yolundan sağlanmaktadır.) HEYELAN 26 27 29/01/2019 15:00 27/04/2024 11:25
3 5 51 33-66 D Anamur-Melleç HEYELAN 0 6 23/01/2022 10:00 27/04/2024 11:25
4 5 53 31-78 PD Osmaniye OSB- Liman Bağlantısı YOL ÇALIŞMASI 0 7 17/10/2023 08:00 27/04/2024 11:25
5 8 84 12-77 D Yedisu-Karakoçan Ayr.-Kiğı (Ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaktadır.) HEYELAN 0 1 11/12/2023 14:30 27/04/2024 11:25
6 8 87 44-58 I Malatya Ayr.-Erkenek (Dağ Yolu Kapalı - Tünel Yolu Açık) HEYELAN 0 5 31/01/2018 20:00 27/04/2024 11:25
7 9 95 400-33 - ULUDERE-ÇIĞLI (ORTABAĞ KÖYÜ MEVKİİ İKİ TÜNEL ARASI) ÇÖKME 14 15 24/03/2024 20:00 27/04/2024 11:25
8 10 101 29-26 I Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi KAR VE TİPİ 0 8 24/11/2023 15:00 27/04/2024 11:25
9 10 101 29-27 PD Taşköprü-Yağmurdere KAR VE TİPİ 0 8 14/12/2023 15:00 27/04/2024 11:25
10 10 102 08-78 I Borçka-Muratlı Ayr.-Camili KAR VE TİPİ 14 42 07/02/2024 20:00 27/04/2024 11:25
11 10 103 53-35 İ Ovitdağı Geçidi KAR VE TİPİ 0 18 21/11/2023 09:00 27/04/2024 11:25
12 10 105 61-28 I, PD Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik KAR VE TİPİ 29 48 24/11/2023 09:00 27/04/2024 11:25
13 10 105 915-01 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) KAR VE TİPİ 49 70 24/11/2023 09:00 27/04/2024 11:25
14 10 106 915-02 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) KAR VE TİPİ 0 9 24/11/2023 09:00 27/04/2024 11:25
15 10 106 69-75 D, I Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi KAR VE TİPİ 19 32 24/11/2023 15:00 27/04/2024 11:25
16 11 111 65-51 D Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) ÇIĞ TEHLİKESİ 10 40 22/12/2023 16:30 27/04/2024 11:25
17 11 113 49-02 D Muş-Varto Ayr.-Bulanık BARAJ ÇALIŞMASI 0 34 03/03/2020 15:00 27/04/2024 11:25
18 12 121 925-04 D PAZARYOLU-ERZURUM (64-65.km.leri arasında ulaşım tüm araçlar için servis yolundan sağlanmaktadır.) HEYELAN 64 65 23/08/2023 15:30 27/04/2024 11:25
Kaynak: HABER MERKEZİ