Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimi karşısındaki değerini ifade eder. Örneğin, Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki değeri, dolar kuru olarak adlandırılır. Döviz kuru, arz ve talep koşullarına bağlı olarak belirlenir. Arz ve talep dengesi, döviz kurlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

izmir-4-temmuz-2023-guncel-doviz-fiyatlari-4-temmuz-dolar-kac-tl (4)

Farklı Döviz Kur Türleri

Döviz kuru, farklı türleriyle anlatılabilir. Merkez Bankası kuru ve Serbest Piyasa döviz kuru gibi örnekler verilebilir. Merkez Bankası kuru, bir ülkenin resmi olarak belirlediği kurudur. Diğer yandan, Serbest Piyasa döviz kuru, piyasadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan kurdur.

izmir-4-temmuz-2023-guncel-doviz-fiyatlari-4-temmuz-dolar-kac-tl (3)

İZMİR GÜNCEL 4 TEMMUZ 2023 DÖVİZ KURU

  1. ABD Doları (USD) Alış: 26,7678 Satış: 26,7738 Değişim: %0,31 Saat: 10:18

  2. Euro (EUR) Alış: 28,9126 Satış: 28,9356 Değişim: %0,45 Saat: 10:18

  3. İngiliz Sterlini (GBP) Alış: 33,8040 Satış: 33,8185 Değişim: %0,51 Saat: 10:18

  4. İsviçre Frangı (CHF) Alış: 30,2927 Satış: 30,3103 Değişim: %0,64 Saat: 10:18

  5. Japon Yeni (JPY) Alış: 0,1834 Satış: 0,1831 Değişim: %0,15 Saat: 10:18

  6. Suudi Arabistan Riyali (SAR) Alış: 7,0989 Satış: 7,1345 Değişim: %0,06 Saat: 10:02

  7. Norveç Kronu (NOK) Alış: 2,5036 Satış: 2,5187 Değişim: %0,45 Saat: 10:02

  8. Danimarka Kronu (DKK) Alış: 3,8586 Satış: 3,8819 Değişim: %0,39 Saat: 10:02

  9. Avustralya Doları (AUD) Alış: 17,2659 Satış: 17,3525 Değişim: %0,61 Saat: 10:02

  10. Kanada Doları (CAD) Alış: 19,6100 Satış: 19,7281 Değişim: %0,28 Saat: 10:02

  11. İsveç Kronu (SEK) Alış: 2,4183 Satış: 2,4329 Değişim: %0,47 Saat: 10:02

  12. Rus Rublesi (RUB) Alış: 0,2763 Satış: 0,2780 Değişim: %0,17 Saat: 10:02

Kaynak: Haber Merkezi