Borsa, sermaye piyasasının önemli bir parçası olarak hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı bir pazardır. Borsalar, şirketlerin hisselerinin değerlendirilmesine, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesine ve ekonominin genel sağlığının bir göstergesi olarak önemli bir rol oynar. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul) bu tür işlemlerin yapıldığı ana piyasalardan biridir.

Ekonomi ve borsa takipçileri, BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin sahiplerini, faaliyet alanlarını ve bölünme zamanlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Kullanıcılar BIMAS ne iş yapar? BIMAS kime ait? BIMAS ne zaman bedelsiz bölündü? BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR borsada hangi pazarda? sorularına yanıt arıyor. Bizde haberimizde bunların cevaplarını derledik.İşte detaylar...

BIMAS ne iş yapar?

Yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en düşük fiyatta ve çok düşük maliyette halka sunulduğu hard discount zincir marketlerinin işletmesi konusunda faaliyet gösterir.

BIMAS kime ait?

Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunan market zincirinin CEO'su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş'tır. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır.

BIMAS ne zaman bedelsiz bölündü?

BIMAS Sermaye Artırımları
24-07-2019    607.200.000                100.00
18-06-2013    303.600.000            84.77    15.23
27-05-2010    151.800.000            17.54    82.46
27-06-2008    75.900.000                200.00
06-07-2005    25.300.000        43.13        

BIMAS Temettüler
20-12-2023    Dağıtılmadı    3.00    2.7    1.821.600.000    22
14-06-2023    1.21    2.00    1.8    1.214.400.000    15
14-12-2022    1.13    1.50    1.35    910.800.000    31
15-06-2022    1.79    1.50    1.35    910.800.000    31
17-11-2021    3.01    2.00    1.7    1.214.400.000    47
20-05-2021    3.05    2.00    1.7    1.214.400.000    47
08-01-2021    2.60    2.00    1.7    1.214.400.000    47
13-05-2020    0.97    0.50    0.425    303.600.000    25
11-12-2019    0.90    0.40    0.34    242.880.000    19
18-11-2019    1.30    0.60    0.51    364.320.000    29
12-06-2019    1.53    1.20    1.02    364.320.000    29
07-11-2018    1.01    0.80    0.68    242.880.000    28
06-06-2018    1.65    1.10    0.935    333.960.000    39
08-11-2017    0.74    0.60    0.51    182.160.000    27
07-06-2017    1.40    0.90    0.765    273.240.000    41
07-11-2016    1.05    0.50    0.425    151.800.000    26
06-06-2016    1.03    0.60    0.51    182.160.000    31
21-10-2015    0.67    0.40    0.34    121.440.000    31
20-05-2015    0.99    0.50    0.425    151.800.000    38
15-10-2014    0.63    0.30    0.255    91.080.000    22
21-05-2014    1.07    0.50    0.425    151.800.000    37
24-05-2013    1.57    1.45    1.2325    220.110.000    66
25-05-2012    1.77    1.30    1.105    197.340.000    66
17-05-2011    2.31    1.20    1.02    182.160.000    74
18-05-2010    2.08    1.75    1.4875    132.825.000    62
22-11-2009    0.74    0.45    0.3825    34.155.000    30
27-05-2009    1.67    0.80    0.68    60.720.000    53
28-05-2008    1.45    1.90    1.6115000000000002    48.070.000    44
15-05-2007    2.78    2.20    1.87    55.660.000    77
19-04-2006    2.38    1.00    0.9    25.300.000    84

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR borsada hangi pazarda?

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: YILDIZ PAZAR

Kaynak: HABER MERKEZİ