Sıra | Takım | Oynanan Maçlar (O) | Galibiyet (G) | Berabere (B) | Mağlubiyet (M) | Atılan Gol (A) | Yenilen Gol (Y) | Averaj (Av) | Puan (P)

1 | Karaköprü Belediye | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19
2 | Erbaaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16
3 | Kuşadasıspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16
4 | Bornova 1877 SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12
5 | B. Tepecikspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11
6 | Osmaniyespor | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10
7 | Bld. Kütahyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10
8 | Silivrispor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10
9 | Fatsa Belediye | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10
10 | Darıca G. Birliği | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8
11 | Akhisarspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7
12 | Ağrı 1970 SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6
13 | 1922 Konyaspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | -9 | 1
14 | Bayburt İÖİ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 | 1
15 | Sivas Dört Eylül | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 1

Kaynak: HABER MERKEZİ